全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

QD/Q
多级潜水泵系列

产品概述

QD/Q充油式多级潜水电泵采用多级叶轮结构,扬程高,适用面广。是农田排灌、园林喷灌、井下提水、水塔送水、养殖业给排水等场合必不可少的给排水设备。
1、整体机壳采用铸铁材质,不锈钢螺丝。铸件经过电泳耐腐处理,使水泵更环保、更耐用、更精美。
2、充足的数据,合理的设计,使水泵的温升更低,效率更高,同时更省电。
3、新颖的外观,精湛的工艺,优质的材料,大大提升了水泵的使用寿命。
4、电缆线由油室直接引出,减少了水泵体积方便下井。
5、机腔内配有电机保护器,确保水泵高效、安全运行。

使用条件

1、介质温度不超过+40℃;
2、介质PH值在6.5-8.5之间;
3、介质中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm ;
4、电源频率为50Hz,电压为单相交流220V,三相交流380V。电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍;
5、潜水深度不超过5m;
6、使用扬程不低于电泵额定扬程80%;

产品参数
型号 功率(KW) 额定电压(V) 额定扬程(m) 流量(m³/h) 转速(r/min) 配管口径(mm) 扬程使用范围(m)
QD3-22/2-0.6 0.6 220 22 2-6 2860 25 10-26
Q3-22/2-0.6 0.6 380 22 2-6 2860 25 10-26
QD3-3-0.75 0.75 220 33 2-6 2860 25 15-37
Q3-33/3-0.75 0.75 380 33 2-6 2860 25 15-37
QD3-24/2-0.75 0.75 220 24 2-6 2860 25 10-30
Q3-24/2-0.75 0.75 380 24 2-6 2860 25 10-30
QD3-36/3-1.1 1.1 220 36 2-6 2860 25 20-45
Q3-36/3-1.1 1.1 380 36 2-6 2860 25 20-45
QD3-48/4-1.5 1.5 220 48 2-6 2860 25 30-60
Q3-48/4-1.5 1.5 380 48 2-6 2860 25 30-60
QD3-70/5-1.8 1.8 220 70 2-6 2860 25 40-85
Q3-70/5-1.8 1.8 380 70 2-6 2860 25 40-85
Q3-84/6-2.2 2.2 380 84 2-6 2860 25 50-96
Q3-97/7-3 3 380 97 2-6 2860 25 60-110
QD6-22/2-0.75 0.75 220 22 4-10 2860 40 10-26
Q6-22/2-0.75 0.75 380 22 4-10 2860 40 10-26
QD6-22/2-1.1 1.1 220 33 4-10 2860 40 20-40
Q6-33/3-1.1 1.1 380 33 4-10 2860 40 20-40
QD10-26/2-1.5 1.5 220 26 8-20 2860 50 15-35
Q10-36/3-2.2 2.2 380 36 8-20 2860 50 20-44
QD15-20/2-1.5 1.5 220 20 10-30 2860 60 10-25
Q15-20/2-1.5 1.5 380 20 10-30 2860 60 10-25
QD15-30/3-2.2 2.2 220 30 10-30 2860 60 15-35
Q15-30/3-2.2 2.2 380 30 10-30 2860 60 15-35

专业污水泵生产制造商

版权所有©开云app手机网页版(中国)开云有限公司